- 1.701
USD/AZN0.00%
- 1.883
EUR/AZN+0.12%
- 0.2545
CNY/AZN+0.25%
- 0.0106
JPY/AZN+0.06%
- 2.253
GBP/AZN+0.10%
- 2.039
CHF/AZN+0.15%
- 1.193
CAD/AZN+0.05%
- 1.159
AUD/AZN+0.15%
- 0.9437
NZD/AZN+0.16%
- 0.1698
SEK/AZN+0.34%
- 0.1779
NOK/AZN+0.29%
- 0.4273
PLN/AZN+0.07%
- 0.0205
RUB/AZN0.00%
- 0.0338
TRY/AZN+0.11%
- 0.0181
INR/AZN+0.05%
- 0.0013
KRW/AZN+0.01%
- 1.323
SGD/AZN+0.03%
- 0.2169
HKD/AZN+0.00%
- 0.3032
BRL/AZN-0.12%
- 0.0914
MXN/AZN-0.38%
- 0.1017
ZAR/AZN+0.12%
- 0.4632
AED/AZN0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
6 608
AZN/oz · XAU
3 885 USD
83.41
AZN/oz · XAG
49.03 USD
2 537
AZN/oz · XPT
1 491 USD
1 711
AZN/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13